Note :
1. Working Pressure 9000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
© 2019 HP Valves India. All Rights Reserved.
Note :
1. Working Pressure 9000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 3 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 3 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 6 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 3 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 3 |
7 | TRIM | SS 316 | 3 |
8 | HANDLE | SS 304 | 3 |
9 | WASHER | SS 304 | 3 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 3 |
11 | DUST CAP | PVC | 3 |
Note :
1. Working Pressure 9000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 3 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 3 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 6 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 3 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 3 |
7 | TRIM | SS 316 | 3 |
8 | HANDLE | SS 304 | 3 |
9 | WASHER | SS 304 | 3 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 3 |
11 | DUST CAP | PVC | 3 |
Note :
1. Working Pressure 9000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 3 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 3 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 6 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 3 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 3 |
7 | TRIM | SS 316 | 3 |
8 | HANDLE | SS 304 | 3 |
9 | WASHER | SS 304 | 3 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 3 |
11 | DUST CAP | PVC | 3 |
Note :
1. Working Pressure 9000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 1 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 1 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 2 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 1 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 1 |
7 | TRIM | SS 316 | 1 |
8 | HANDLE | SS 304 | 1 |
9 | WASHER | SS 304 | 1 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 1 |
11 | CAP | PVC | 1 |
Note :
1. Working Pressure 9000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 1 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 1 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 2 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 1 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 1 |
7 | TRIM | SS 316 | 1 |
8 | HANDLE | SS 304 | 1 |
9 | WASHER | SS 304 | 1 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 1 |
11 | CAP | PVC | 1 |
Note :
1. Working Pressure 9000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 1 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 1 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 2 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 1 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 1 |
7 | TRIM | SS 316 | 1 |
8 | HANDLE | SS 304 | 1 |
9 | WASHER | SS 304 | 1 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 1 |
11 | CAP | PVC | 1 |
Note :
1. Working Pressure 9000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 1 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 1 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 2 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 1 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 1 |
7 | TRIM | SS 316 | 1 |
8 | HANDLE | SS 304 | 1 |
9 | WASHER | SS 304 | 1 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 1 |
11 | CAP | PVC | 1 |
Note :
1. Working Pressure 9000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 1 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 1 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 2 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 1 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 1 |
7 | TRIM | SS 316 | 1 |
8 | HANDLE | SS 304 | 1 |
9 | WASHER | SS 304 | 1 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 1 |
11 | CAP | PVC | 1 |
Note :
1. Working Pressure 6000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 3 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 3 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 6 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 3 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 3 |
7 | TRIM | SS 316 | 3 |
8 | HANDLE | SS 304 | 3 |
9 | WASHER | SS 304 | 3 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 3 |
11 | DUST CAP | PVC | 3 |
12 | DRAIN PLUG 1/4″ NPT(M) | SS 316 | 2 |
Note :
1. Working Pressure 6000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 3 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 3 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 6 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 3 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 3 |
7 | TRIM | SS 316 | 3 |
8 | HANDLE | SS 304 | 3 |
9 | WASHER | SS 304 | 3 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 3 |
11 | DUST CAP | PVC | 3 |
12 | DRAIN PLUG 1/4″ NPT(M) | SS 316 | 2 |
Note :
1. Working Pressure 6000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 5 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 5 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 10 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 5 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 5 |
7 | TRIM | SS 316 | 5 |
8 | HANDLE | SS 304 | 5 |
9 | WASHER | SS 304 | 5 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 5 |
11 | DUST CAP | PVC | 5 |
Note :
1. Working Pressure 6000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 3 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 3 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 6 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 3 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 3 |
7 | TRIM | SS 316 | 3 |
8 | HANDLE | SS 304 | 3 |
9 | WASHER | SS 304 | 3 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 3 |
11 | DUST CAP | PVC | 3 |
12 | DRAIN PLUG 1/4″ NPT(M) | SS 316 | 2 |
Note :
1. Working Pressure 6000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 3 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 3 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 6 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 3 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 3 |
7 | TRIM | SS 316 | 3 |
8 | HANDLE | SS 304 | 3 |
9 | WASHER | SS 304 | 3 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 3 |
11 | DUST CAP | PVC | 3 |
Note :
1. Working Pressure 6000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 3 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 3 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 6 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 3 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 3 |
7 | TRIM | SS 316 | 3 |
8 | HANDLE | SS 304 | 3 |
9 | WASHER | SS 304 | 3 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 3 |
11 | DUST CAP | PVC | 3 |
Note :
1. Working Pressure 6000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 3 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 3 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 6 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 3 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 3 |
7 | TRIM | SS 316 | 3 |
8 | HANDLE | SS 304 | 3 |
9 | WASHER | SS 304 | 3 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 3 |
11 | DUST CAP | PVC | 3 |
Note :
1. Working Pressure 9000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 5 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 5 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 10 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 5 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 5 |
7 | TRIM | SS 316 | 5 |
8 | HANDLE | SS 304 | 5 |
9 | WASHER | SS 304 | 5 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 5 |
11 | DUST CAP | PVC | 5 |
12 | DRAIN PLUG 1/4″ NPT(M) | SS 316 | 2 |
Note :
1. Working Pressure 9000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 5 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 5 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 10 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 5 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 5 |
7 | TRIM | SS 316 | 5 |
8 | HANDLE | SS 304 | 5 |
9 | WASHER | SS 304 | 5 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 5 |
11 | DUST CAP | PVC | 5 |
12 | DRAIN PLUG 1/4″ NPT(M) | SS 316 | 2 |
Note :
1. Working Pressure 6000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 3 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 3 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 6 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 3 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 3 |
7 | TRIM | SS 316 | 3 |
8 | HANDLE | SS 304 | 3 |
9 | WASHER | SS 304 | 3 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 3 |
11 | DUST CAP | PVC | 3 |
12 | DRAIN PLUG 1/4″ NPT(M) | SS 316 | 2 |
Note :
1. Working Pressure 6000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 3 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 3 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 6 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 3 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 3 |
7 | TRIM | SS 316 | 3 |
8 | HANDLE | SS 304 | 3 |
9 | WASHER | SS 304 | 3 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 3 |
11 | DUST CAP | PVC | 3 |
Note :
1. Working Pressure 9000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 3 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 3 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 6 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 3 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 3 |
7 | TRIM | SS 316 | 3 |
8 | HANDLE | SS 304 | 3 |
9 | WASHER | SS 304 | 3 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 3 |
11 | DUST CAP | PVC | 3 |
12 | DRAIN PLUG 1/4″ NPT(M) | SS 316 | 2 |
Note :
1. Working Pressure 9000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 3 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 3 |
4 | GLAND SEAL | PTFE | 6 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 3 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 3 |
7 | TRIM | SS 316 | 3 |
8 | HANDLE | SS 304 | 3 |
9 | WASHER | SS 304 | 3 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 3 |
11 | DUST CAP | PVC | 3 |
Note :
1. Working Pressure 6000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 2 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 2 |
4 | GLAND SEAL | PTEF | 4 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 2 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 2 |
7 | TRIM | SS 316 | 2 |
8 | HANDLE | SS 304 | 2 |
9 | WASHER | SS 304 | 2 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 2 |
11 | DUST CAP | PCV | 2 |
12 | DRAIN PLUG 1/4″ NPT(M) | SS 316 | 1 |
Note :
1. Working Pressure 6000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 2 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 2 |
4 | GLAND SEAL | PTEF | 4 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 2 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 2 |
7 | TRIM | SS 316 | 2 |
8 | HANDLE | SS 304 | 2 |
9 | WASHER | SS 304 | 2 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 2 |
11 | DUST CAP | PCV | 2 |
12 | DRAIN PLUG 1/4″ NPT(M) | SS 316 | 1 |
Note :
1. Working Pressure 6000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 2 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 2 |
4 | GLAND SEAL | PTEF | 4 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 2 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 2 |
7 | TRIM | SS 316 | 2 |
8 | HANDLE | SS 304 | 2 |
9 | WASHER | SS 304 | 2 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 2 |
11 | DUST CAP | PVC | 2 |
Note :
1. Working Pressure 6000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 2 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 2 |
4 | GLAND SEAL | PTEF | 4 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 2 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 2 |
7 | TRIM | SS 316 | 2 |
8 | HANDLE | SS 304 | 2 |
9 | WASHER | SS 304 | 2 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 2 |
11 | DUST CAP | PCV | 2 |
12 | DRAIN PLUG 1/4″ NPT(M) | SS 316 | 1 |
Note :
1. Working Pressure 9000psig at room temp.
2. BOM applicable for SS316 body material
3. All dimensions are in mm unless specified
PART NO | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY |
---|---|---|---|
1 | BODY | SS 316 | 1 |
2 | GLAND BODY | SS 316 | 2 |
3 | GLAND RETAINER | SS 316 | 2 |
4 | GLAND SEAL | PTEF | 4 |
5 | CHECK NUT | SS 316 | 2 |
6 | SPINDLE | SS 316 | 2 |
7 | TRIM | SS 316 | 2 |
8 | HANDLE | SS 304 | 2 |
9 | WASHER | SS 304 | 2 |
10 | LOCK PIN | SS 304 | 2 |
11 | DUST CAP | PCV | 2 |
12 | DRAIN PLUG 1/4″ NPT(M) | SS 316 | 1 |